В Тверской области решением Виталия Королева многодетные семьи смогут получить компенсацию за обучение не одного, а двоих детей
- Четверг, 21 мая 2026, 10:04
- Губерния
- Нет комментариев
По решению Виталия Королева в Тверской области расширена программа, по которой возмещается часть стоимости обучения детей из многодетных семей. Теперь компенсация предусмотрена не за одного, как было раньше, а за двоих студентов. О введении этого и других новых направлений в демографии глава региона объявил на торжественном мероприятии, посвященном Международному дню семьи 14 мая. Сегодня в своем канале в МАХ Виталий Королев рассказал подробности о предоставлении компенсации за учебу.
«Эту программу мы расширили. Теперь многодетным семьям будет возмещаться часть стоимости за обучение в колледжах или вузах тверского региона не за одного, а за двоих детей. При этом один ребёнок должен обучаться на любой специальности из перечня востребованных в регионе. Решение принято с учётом запросов современной экономики. Это направление ИТ, промышленность, электроэнергетика, строительство, медицина, образование, АПК, туризм и многое другое. Уверен, что в каждой отрасли наши дети могут найти для себя что-то интересное и после получения образования будут востребованными на рынке труда специалистами», – подчеркнул Виталий Королев.
Многодетные семьи Тверской области при условии обучения одного из детей по востребованной в регионе специальности могут вернуть 75% стоимости при учебе в колледже, 50% – в вузе. Список востребованных в регионе специальностей в вузах можно посмотреть здесь, в колледжах – здесь.
Глава региона отметил еще один важный момент. Компенсация в отношении двух детей предоставляется с 1 января 2026 года. Таким образом, уже сейчас родители могут вернуть в семейный бюджет часть средств, потраченных на обучение второго ребенка с начала года.
«Знаю, что в прошлом году за данной мерой поддержки обращались студенты, у которых на получение образования оформлен образовательный кредит. Теперь частичную компенсацию стоимости обучения будем предоставлять на его погашение», – также сообщил Виталий Королев.
Среди условий получения обновленной меры поддержки – обучение в очном формате, проживание на данный момент в Тверской области и в течение 15 лет – в Российской Федерации, расположение образовательной организации в тверском регионе.
При расчете суммы поддержки исключаются расходы, произведенные за счет средств материнского капитала, предоставленного из федерального или областного бюджетов. Также компенсация не предусмотрена, если ребенок учится по договору о целевом обучении.
Получение данного вида поддержки не учитывается при определении права на получение других выплат и при предоставлении мер социальной помощи, предусмотренных законодательством.
Актуальность демографической новации, введенной Виталием Королевым, подтверждают сами родители.
«Это очень значимая мера. Не ожидала, что такая поддержка может быть. Те деньги, которые возвращают за учебу ребенка обратно, я, например, перечисляю дочке на питание, на проезд», – отметила Кристина Смирнова из поселка Спирово. Ее дочь – студентка 1 курса Тверского колледжа им. А.Н. Коняева.
Дочка Марии Строгановой учится на втором курсе в Тверском государственном медицинском университете.
«В год за обучение выходит очень приличная сумма. Благодаря этой существенной мере поддержки со стороны региона возвращается половина суммы. В конце прошлого года подала все необходимые документы, и буквально уже через три дня деньги поступили на счет», – рассказала тверитянка.
Напомним, 14 мая Виталий Королев сообщил сразу о нескольких новых направлениях в демографии. Помимо компенсации стоимости обучения детей из многодетных семей – о единовременной выплате в размере 200 тыс. рублей студенческим семьям, где родился ребенок. А первоклассники из многодетных семей к следующему учебному году получат комплекты не только школьной, но и спортивной формы.
Всего в Тверской области действует более 80 мер поддержки для семей с детьми, из них свыше 70 – региональные. Демографический пакет включает финансовые выплаты, льготы, возможности улучшения жилищных условий, образовательные преференции, социальную защиту и др. Реализация этих направлений отвечает задачам президентского национального проекта «Семья».
Пресс-служба Правительства Тверской области
Перечень профессий и специальностей среднего
профессионального образования с учетом потребности рынка труда тверского региона
| № п/п | Коды профессий, специальностей* | Наименования профессий, специальностей |
| 07.02.01 | Архитектура | |
| 08.01.27 | Мастер общестроительных работ | |
| 08.01.28 | Мастер отделочных строительных и декоративных работ | |
| 08.01.29 | Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства | |
| 08.01.31 | Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования | |
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | |
| 08.02.09 | Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий | |
| 08.02.13 | Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции | |
| 08.02.14 | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | |
| 09.01.03 | Оператор информационных систем и ресурсов | |
| 09.01.04 | Наладчик аппаратных и программных средств инфокоммуникационных систем | |
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | |
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | |
| 09.02.08 | Интеллектуальные интегрированные системы | |
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | |
| 09.02.13 | Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта | |
| 10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | |
| 11.02.12 | Почтовая связь | |
| 11.02.17 | Разработка электронных устройств и систем | |
| 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) | |
| 13.02.01 | Тепловые электрические станции | |
| 13.02.12 | Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация | |
| 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | |
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) | |
| 15.02.16 | Технология машиностроения | |
| 15.01.29 | Контролер качества в машиностроении | |
| 15.01.35 | Мастер слесарных работ | |
| 15.01.37 | Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | |
| 15.01.38 | Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков | |
| 15.02.10 | Мехатроника и робототехника (по отраслям) | |
| 15.02.16 | Технология машиностроения | |
| 15.02.17 | Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | |
| 15.02.18 | Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | |
| 15.02.19 | Сварочное производство | |
| 18.01.34 | Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства (по отраслям) | |
| 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | |
| 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | |
| 20.02.01 | Экологическая безопасность природных комплексов | |
| 20.02.04 | Пожарная безопасность | |
| 21.02.19 | Землеустройство | |
| 23.01.06 | Машинист дорожных и строительных машин | |
| 23.01.08 | Слесарь по ремонту строительных машин | |
| 23.01.09 | Помощник машиниста (по видам подвижного состава железнодорожного транспорта) | |
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | |
| 23.01.22 | Проводник на железнодорожном транспорте | |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | |
| 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | |
| 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | |
| 25.02.08 | Эксплуатация беспилотных авиационных систем | |
| 27.02.07 | Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | |
| 29.01.09 | Мастер-исполнитель художественной вышивки (по видам) | |
| 29.01.34 | Оператор оборудования швейного производства (по видам) | |
| 29.01.36 | Мастер полиграфического производства | |
| 29.02.05 | Технология текстильных изделий (по видам) | |
| 29.02.10 | Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий легкой промышленности (по видам) | |
| 31.02.01 | Лечебное дело | |
| 31.02.02 | Акушерское дело | |
| 31.02.03 | Лабораторная диагностика | |
| 31.02.05 | Стоматология ортопедическая | |
| 33.02.01 | Фармация | |
| 34.02.01 | Сестринское дело | |
| 35.01.01 | Мастер по лесному хозяйству | |
| 35.01.15 | Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельском хозяйстве | |
| 35.01.19 | Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | |
| 35.01.25 | Оператор-станочник деревообрабатывающего оборудования | |
| 35.01.26 | Мастер растениеводства | |
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | |
| 35.02.05 | Агрономия | |
| 35.02.08 | Электротехнические системы в агропромышленном комплексе (АПК) | |
| 35.02.12 | Садово-парковое и ландшафтное строительство | |
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | |
| 35.02.18 | Технология переработки древесины | |
| 35.02.20 | Технология производства, первичной переработки и хранения сельскохозяйственной продукции | |
| 36.01.02 | Мастер животноводства | |
| 36.02.01 | Ветеринария | |
| 38.01.02 | Продавец | |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | |
| 38.02.03 | Операционная деятельность в логистике | |
| 38.02.06 | Финансы | |
| 38.02.07 | Банковское дело | |
| 38.02.08 | Торговое дело | |
| 39.02.01 | Социальная работа | |
| 40.02.04 | Юриспруденция | |
| 42.02.01 | Реклама | |
| 42.02.02 | Издательское дело | |
| 43.01.09 | Повар, кондитер | |
| 43.02.06 | Сервис на транспорте (по видам транспорта) | |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | |
| 43.02.16 | Туризм и гостеприимство | |
| 43.02.17 | Технологии индустрии красоты | |
| 44.02.01 | Дошкольное образование | |
| 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | |
| 44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | |
| 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | |
| 46.01.03 | Делопроизводитель | |
| 46.02.01 | Документационное обеспечение управления и архивоведение | |
| 49.02.01 | Физическая культура | |
| 51.02.01 | Народное художественное творчество (по видам) | |
| 51.02.02 | Социально-культурная деятельность (по видам) | |
| 51.02.03 | Библиотечно-информационная деятельность | |
| 52.02.03 | Цирковое искусство | |
| 52.02.04 | Актерское искусство | |
| 53.02.01 | Музыкальное образование | |
| 53.02.02 | Музыкальное искусство эстрады (по видам) | |
| 53.02.03 | Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) | |
| 53.02.04 | Вокальное искусство | |
| 53.02.05 | Сольное и хоровое народное пение | |
| 53.02.06 | Хоровое дирижирование | |
| 53.02.07 | Теория музыки | |
| 54.01.02 | Ювелир | |
| 54.02.01 | Дизайн (по отраслям) | |
| 54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) | |
| 54.02.05 | Живопись (по видам) | |
| 54.02.08 | Техника и искусство фотографии |
* Коды профессий и специальностей среднего профессионального образования указаны в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17.05.2022 № 336 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования и установлении соответствия отдельных профессий
и специальностей среднего профессионального образования, указанных в этих перечнях, профессиям и специальностям среднего профессионального образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования».».
Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования
с учетом потребности рынка труда тверского региона
| № п/п | Коды направлений подготовки, специальностей* | Наименования направлений подготовки, специальностей высшего образования | Квалификация |
| 01.03.01 | Математика | Бакалавр | |
| 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Бакалавр | |
| 02.03.01 | Математика и компьютерные науки | Бакалавр | |
| 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Бакалавр | |
| 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Бакалавр | |
| 03.03.02 | Физика | Бакалавр | |
| 03.03.03 | Радиофизика | Бакалавр | |
| 04.03.01 | Химия | Бакалавр | |
| 05.03.02 | География | Бакалавр | |
| 05.03.06 | Экология и природопользование | Бакалавр | |
| 06.03.01 | Биология | Бакалавр | |
| 08.03.01 | Строительство | Бакалавр | |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавр | |
| 09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавр | |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавр | |
| 09.03.04 | Программная инженерия | Бакалавр | |
| 12.03.01 | Приборостроение | Бакалавр | |
| 12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | Бакалавр | |
| 13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавр | |
| 13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавр | |
| 15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Бакалавр | |
| 15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавр | |
| 15.03.06 | Мехатроника и робототехника | Бакалавр | |
| 18.03.01 | Химическая технология | Бакалавр | |
| 18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы химической технологии, нефтехимии и биотехноогии | Бакалавр | |
| 19.03.01 | Биотехнология | Бакалавр | |
| 19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Бакалавр | |
| 20.03.01 | Техносферная безопасность | Бакалавр | |
| 21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавр | |
| 23.03.01 | Технология транспортных процессов | Бакалавр | |
| 23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавр | |
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология | Бакалавр | |
| 27.03.04 | Управление в технических системах | Бакалавр | |
| 27.03.05 | Инноватика | Бакалавр | |
| 34.03.01 | Сестринское дело | Бакалавр | |
| 35.03.01 | Лесное дело | Бакалавр | |
| 35.03.02 | Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств | Бакалавр | |
| 35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Бакалавр | |
| 35.03.04 | Агрономия | Бакалавр | |
| 35.03.05 | Садоводство | Бакалавр | |
| 35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавр | |
| 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Бакалавр | |
| 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Бакалавр | |
| 36.03.02 | Зоотехния | Бакалавр | |
| 37.03.01 | Психология | Бакалавр | |
| 38.03.01 | Экономика | Бакалавр | |
| 38.03.02 | Менеджмент | Бакалавр | |
| 38.03.03 | Управление персоналом | Бакалавр | |
| 38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавр | |
| 38.03.05 | Бизнес-информатика | Бакалавр | |
| 38.03.06 | Торговое дело | Бакалавр | |
| 39.03.01 | Социология | Бакалавр | |
| 39.03.02 | Социальная работа | Бакалавр | |
| 39.03.03 | Организация работы с молодежью | Бакалавр | |
| 40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавр | |
| 41.03.01 | Зарубежное регионоведение | Бакалавр | |
| 41.03.04 | Политология | Бакалавр | |
| 41.03.05 | Международные отношения | Бакалавр | |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | Бакалавр | |
| 42.03.02 | Журналистика | Бакалавр | |
| 42.03.03 | Издательское дело | Бакалавр | |
| 43.03.01 | Сервис | Бакалавр | |
| 43.03.02 | Туризм | Бакалавр | |
| 44.03.01 | Педагогическое образование | Бакалавр | |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Бакалавр | |
| 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Бакалавр | |
| 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Бакалавр | |
| 45.03.01 | Филология | Бакалавр | |
| 45.03.02 | Лингвистика | Бакалавр | |
| 45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | Бакалавр | |
| 46.03.01 | История | Бакалавр | |
| 46.03.02 | Документоведение и архивоведение | Бакалавр | |
| 48.03.01 | Теология | Бакалавр | |
| 49.03.01 | Физическая культура | Бакалавр | |
| 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Магистр | |
| 02.04.01 | Математика и компьютерные науки | Магистр | |
| 02.04.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | Магистр | |
| 03.04.02 | Физика | Магистр | |
| 03.04.03 | Радиофизика | Магистр | |
| 04.04.01 | Химия | Магистр | |
| 05.04.02 | География | Магистр | |
| 05.04.06 | Экология и природопользование | Магистр | |
| 06.04.01 | Биология | Магистр | |
| 08.04.01 | Строительство | Магистр | |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистр | |
| 09.04.02 | Информационные системы и технологии | Магистр | |
| 09.04.03 | Прикладная информатика | Магистр | |
| 09.04.04 | Программная инженерия | Магистр | |
| 12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | Магистр | |
| 13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Магистр | |
| 15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Магистр | |
| 15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Магистр | |
| 18.04.01 | Химическая технология | Магистр | |
| 18.04.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехноогии | Магистр | |
| 19.04.01 | Биотехнология | Магистр | |
| 20.04.01 | Техносферная безопасность | Магистр | |
| 21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Магистр | |
| 23.04.01 | Технология транспортных процессов | Магистр | |
| 27.04.01 | Стандартизация и метрология | Магистр | |
| 27.04.02 | Управление качеством | Магистр | |
| 35.04.01 | Лесное дело | Магистр | |
| 35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Магистр | |
| 35.04.04 | Агрономия | Магистр | |
| 35.04.06 | Агроинженерия | Магистр | |
| 36.04.02 | Зоотехния | Магистр | |
| 37.04.01 | Психология | Магистр | |
| 38.04.01 | Экономика | Магистр | |
| 38.04.02 | Менеджмент | Магистр | |
| 38.04.03 | Управление персоналом | Магистр | |
| 38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Магистр | |
| 38.04.08 | Финансы и кредит | Магистр | |
| 39.04.01 | Социология | Магистр | |
| 39.04.02 | Социальная работа | Магистр | |
| 40.04.01 | Юриспруденция | Магистр | |
| 41.04.04 | Политология | Магистр | |
| 41.04.05 | Международные отношения | Магистр | |
| 42.04.03 | Издательское дело | Магистр | |
| 42.04.04 | Телевидение | Магистр | |
| 44.04.01 | Педагогическое образование | Магистр | |
| 44.04.02 | Психолого-педагогическое образование | Магистр | |
| 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Магистр | |
| 45.04.01 | Филология | Магистр | |
| 45.04.02 | Лингвистика | Магистр | |
| 45.04.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | Магистр | |
| 46.04.01 | История | Магистр | |
| 49.04.01 | Физическая культура | Магистр | |
| 51.04.01 | Культурология | Магистр | |
| 04.05.01 | Фундаментальная и прикладная химия | Химик. Преподаватель | |
| 10.05.01 | Компьютерная безопасность | Специалист по защите информации | |
| 23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Инженер | |
| 31.05.01 | Лечебное дело | Врач — лечебник | |
| 31.05.02 | Педиатрия | Врач — педиатр | |
| 31.05.03 | Стоматология | Врач — стоматолог | |
| 33.05.01 | Фармация | Провизор | |
| 36.05.01 | Ветеринария | Ветеринарный врач | |
| 37.05.01 | Клиническая психология | Клинический психолог | |
| 37.05.02 | Психология служебной деятельности | Психолог | |
| 38.05.01 | Экономическая безопасность | Экономист | |
| 38.05.02 | Таможенное дело | Специалист таможенного дела | |
| 52.05.04 | Литературное творчество | Литературный работник. Литературный работник, переводчик художественной литературы |
* Коды специальностей и направлений подготовки высшего образования указаны
в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 12.09.2013 № 1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования».».









